

| Name: | ………………….of Blue Angeldust |
| Rufname: | |
| Geschlecht: | Hündin |
| Farbe: | Black |
| Wurftag: | 15.01.2026 |
| Geb. Zeit: | 01:50Uhr |
| Geb. Gewicht: | 400g |
| Ausbildung: |


| Name: | ………………….of Blue Angeldust |
| Rufname: | |
| Geschlecht: | Hündin |
| Farbe: | Black |
| Wurftag: | 15.01.2026 |
| Geb. Zeit: | 01:50Uhr |
| Geb. Gewicht: | 400g |
| Ausbildung: |