

| Name: | ………………….of Blue Angeldust |
| Rufname: | |
| Geschlecht: | Hündin |
| Farbe: | Blue |
| Wurftag: | 15.01.2026 |
| Geb. Zeit: | 05:45Uhr |
| Geb. Gewicht: | 310g |
| Ausbildung: |


| Name: | ………………….of Blue Angeldust |
| Rufname: | |
| Geschlecht: | Hündin |
| Farbe: | Blue |
| Wurftag: | 15.01.2026 |
| Geb. Zeit: | 05:45Uhr |
| Geb. Gewicht: | 310g |
| Ausbildung: |