![]() Ausbildung/Erfolge: BH VT-ÖPO MHT-Prüfung Hoopers H1 Auswertung: Feragen Dog Check 4.0 ISAG 2006 + 2020 DNA Besitzerin: Tanja Hartl 0660/3710700 hartl.tanja.95@gmail.com | Papiere: | ÖKV/FCI |
| Geb.: | 30.07.2022 | |
| Größe: | 51 cm | |
| Gewicht | 25 Kilo | |
| Farbe: | Blue Bi | |
| HD: | B (frei) | |
| ED: | 0/0 (frei) | |
| OD,Patella: | 0/0 (frei) | |
| LÜW | Typ 0 (frei) | |
| Gebiss: | Vollst. Scherrengebiss | |
| MDR1: | +/+ (frei) | |
| DM: | +/+ (frei) | |
| PRA: | +/+ (frei) | |
| CEA: | +/- (träger) | |
| HSF/HC: | +/+ (frei) | |
| CMR1: | +/+ (frei) | |
| VWDI: | +/+ (frei) | |
| IGS: | +/+ (frei) | |
| EIC: | +/+ (frei) | |
| M-Lokus: | m/M (268) | |
| D-Lokus: | +/+ (frei kein Farbverdünner) | |
| Bobtail: | +/+ (frei) | |
| Rute: | lang |









