

| Name: | ………………….of Blue Angeldust |
| Rufname: | |
| Geschlecht: | Hündin |
| Farbe: | Black |
| Wurftag: | 15.01.2026 |
| Geb. Zeit: | 03:54Uhr |
| Geb. Gewicht: | 340g |
| Ausbildung: |


| Name: | ………………….of Blue Angeldust |
| Rufname: | |
| Geschlecht: | Hündin |
| Farbe: | Black |
| Wurftag: | 15.01.2026 |
| Geb. Zeit: | 03:54Uhr |
| Geb. Gewicht: | 340g |
| Ausbildung: |